投稿実績
▼ 2025年9月30日発行「第21号」実績
新規投稿
形式別
論文 |
27 本 |
研究ノート |
6 本 |
資料 |
3 本 |
事例紹介 |
4 本 |
分野別
経済 |
1 本 |
経営 |
16 本 |
教育 |
12 本 |
心理 |
4 本 |
その他 |
7 本 |
採択状況
A(掲載) |
0 |
3 |
14 |
B(修正の上掲載) |
0 |
9 |
0 |
C(改訂の上判定) |
14 |
2 |
0 |
D(研究ノートとして判定) |
9 |
0 |
0 |
E(不採択) |
17 |
26 |
26 |
「第21号」採択率 35.0%
形式別
論文 |
5 本 |
研究ノート |
6 本 |
資料 |
2 本 |
事例紹介 |
1 本 |
査読者一覧
浅野浩美 | 玄田有史 | 豊田 香 | 松高 政 |
安達智子 | 後藤和也 | 中井咲貴子 | 松田侑子 |
荒木淳子 | 児美川孝一郎 | 永作 稔 | 松永伸太朗 |
池田岳大 | 斉藤知洋 | 中嶌 剛 | 松原光代 |
石毛昭範 | 坂井敬子 | 野坂浩美 | 三川俊樹 |
石山恒貴 | 坂爪洋美 | 初見康行 | 見舘好隆 |
今永典秀 | 佐藤博樹 | 原 恵子 | 道谷里英 |
今野浩一郎 | 下村英雄 | 原 瑞穂 | 三保紀裕 |
上西智子 | 白井章詞 | 番田清美 | 宮入小夜子 |
梅崎 修 | 末廣啓子 | 平井達也 | 三好きよみ |
大嶋玲未 | 瀬戸健太郎 | 平尾智隆 | 三輪卓巳 |
太田栄司 | 高崎美佐 | 福沢恵子 | 望月由起 |
小田部貴子 | 高田治樹 | 藤井辰紀 | 森本千佳子 |
梶原綾乃 | 高綱睦美 | 藤井英彦 | 矢崎裕美子 |
片岡亜紀子 | 高橋南海子 | 藤本 真 | 山田智之 |
加藤恭子 | 高村 静 | 藤原宏司 | 山本美奈子 |
鎌倉哲史 | 武石恵美子 | 古田克利 | 湯口恭子 |
輕部雄輝 | 田澤 実 | 堀有喜衣 | 余合 淳 |
河﨑智恵 | 舘野泰一 | 堀内泰利 | 吉田康太 |
岸田泰則 | 田中久美子 | 松浦民恵 | 渡部昌平 |
(50音順)